sab123: (Default)
[personal profile] sab123
Вот пример того, какие циферки мне хотелось бы посчитать для каждого фонда. Это посчитано для S&P, про который я наковырял тут: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/histretSP.html

Для более полноценных цифер хотелось бы, конечно, повычитать инфляцию. Посмотрим, может я ее еще наковыряю где-то. Но для базовых сравнений, наверное, и так годится.

Запуск программы с опцией -a - это пример усреднения за последние N лет, о котором я говорил в предыдущем посте.

Опция -g - это упрощенная модель типа 401K, где каждый год добавляется фиксированное количество денег. То что она выдает - это проценты роста от всей суммы денег. Поскольку вкладываемые деньги распределены по времени, я пока не догадался как эту цифру можно аннуализовать (привести к средне-годовой).

Из других умных наблюдений над результатами: похоже, что исторически существует примерно 30-летний цикл, и если он в этот раз повторится, то мы находимся примерно на пороге его перехода из отрицательной фазы в положительную.


Программа:

#!/usr/bin/perl

use strict;

my $maxdiff = 10;
my $doavg = 0;
my $dogrowth = 0;
while ($#ARGV >= 0 && $ARGV[0] =~ /^-/) {
    my $sw = shift @ARGV;
    if ($sw eq "-a") {
        # Produce averages for the last N years.
        $doavg = 1; 
    } elsif ($sw eq "-g") {
        # simulate growth of an averaged investment, where a fixed amount is added
        # to the account every year, like in 401K
        $dogrowth = 1; 
    } else {
        die "Unknown option $sw.\n";
    }
}

if ($#ARGV >= 0) {
    $maxdiff = int(shift @ARGV);
}

my @year; # calendar years
my @chg; # original year-over-year change (%)
my @mul; # multi-year change (annualized multiplier)
my @res; # various kinds of post-processed results (annualized multiplier)

while () {
    next if (/^\s*#/);
    next if (/^\s*$/);
    my @s = split;
    $s[1] =~ s/\%//;
    # printf("%s %s\n", $s[0], $s[1]);
    push @year, $s[0];
    push @chg, $s[1]+0.;
}

my ($i, $j, $df);

for ($df = 1; $df <= $maxdiff; $df++) {
    for ($i = $df-1; $i <= $#year; $i++) {
        my $v = 1.;
        for ($j = $df-1; $j >= 0; $j--) {
            $v *= 1. + $chg[$i-$j]/100.;
        }
        $mul[$i][$df-1] = exp(log($v) / $df);
    }
}

if (!$doavg && !$dogrowth) {
    printf("# Annualized returns (%) for multiple years back\n");
    printf("#yr  ");
    for ($df = 1; $df <= $maxdiff; $df++) {
        printf("N-%-3d  ", $df);
    }
    printf("\n");

    for ($i = 0; $i <= $#year; $i++) {
        printf("%s ", $year[$i]);
        for ($df = 1; $df <= $maxdiff; $df++) {
            if (defined $mul[$i][$df-1]) {
                printf("%6.2f ", $mul[$i][$df-1]*100. - 100.);
            } else {
                printf("%6s ", "");
            }
        }
        printf("\n");
    }
} else {
    my $wd = 8; # print format width per column
    if ($dogrowth) {
        for ($df = 1; $df <= $maxdiff; $df++) {
            for ($i = $df-1; $i <= $#year; $i++) {
                my $v = 0;
                for ($j = $df-1; $j >= 0; $j--) {
                    $v += exp(log($mul[$i][$j]) * ($j+1))
                }
                $res[$i][$df-1] = $v / $df;
            }
        }
        printf("# Returns (%) over the original investment for equal-paced-investment growth\n");
        $wd = 7;
    } elsif ($doavg) {
        for ($df = 1; $df <= $maxdiff; $df++) {
            for ($i = $df-1; $i <= $#year; $i++) {
                my $v = 0;
                for ($j = $df-1; $j >= 0; $j--) {
                    $v += $mul[$i][$j];
                }
                $res[$i][$df-1] = $v / $df;
            }
        }
        printf("# Averaged returns (%) for multiple years back\n");
        $wd = 6;
    }

    printf("#yr  ");
    for ($df = 1; $df <= $maxdiff; $df++) {
        printf("%${wd}s ", sprintf("N-%d", $df));
    }
    printf("\n");

    for ($i = 0; $i <= $#year; $i++) {
        printf("%s ", $year[$i]);
        for ($df = 1; $df <= $maxdiff; $df++) {
            if (defined $res[$i][$df-1]) {
                printf("%${wd}.2f ", $res[$i][$df-1]*100. - 100.);
            } else {
                printf("%${wd}s ", "");
            }
        }
        printf("\n");
    }
}




$ ./process.pl <finhist.txt 30
# Annualized returns (%) for multiple years back
#yr  N-1    N-2    N-3    N-4    N-5    N-6    N-7    N-8    N-9    N-10   N-11   N-12   N-13   N-14   N-15   N-16   N-17   N-18   N-19   N-20   N-21   N-22   N-23   N-24   N-25   N-26   N-27   N-28   N-29   N-30   
1928  43.81                                                                                                                                                                                                            
1929  -8.30  14.84                                                                                                                                                                                                     
1930 -25.12 -17.14  -0.42                                                                                                                                                                                              
1931 -43.84 -35.15 -27.21 -13.70                                                                                                                                                                                       
1932  -8.64 -28.37 -27.30 -22.96 -12.71                                                                                                                                                                                
1933  49.98  17.06  -8.36 -12.87 -11.98  -4.47                                                                                                                                                                         
1934  -1.19  21.74  10.63  -6.62 -10.65 -10.27  -4.01                                                                                                                                                                  
1935  46.74  20.41  29.56  18.72   2.21  -2.95  -3.73   1.22                                                                                                                                                           
1936  31.94  39.14  24.14  30.15  21.26   6.66   1.40   0.13   4.24                                                                                                                                                    
1937 -35.34  -7.64   7.78   5.46  13.16   9.19  -0.70  -4.14  -4.62  -0.62                                                                                                                                             
1938  29.28  -8.57   3.32  12.79   9.84  15.70  11.86   2.63  -0.90  -1.67   1.79                                                                                                                                      
1939  -1.10  13.07  -6.15   2.20   9.86   7.94  13.13  10.15   2.21  -0.92  -1.62   1.54                                                                                                                               
1940 -10.67  -6.01   4.53  -7.30  -0.52   6.14   5.06   9.84   7.62   0.84  -1.85  -2.41   0.55                                                                                                                        
1941 -12.77 -11.73  -8.32  -0.09  -8.42  -2.67   3.21   2.65   7.06   5.38  -0.48  -2.81  -3.25  -0.47                                                                                                                 
1942  19.17   1.96  -2.44  -2.11   3.49  -4.31   0.18   5.08   4.36   8.22   6.56   1.02  -1.28  -1.79   0.73                                                                                                          
1943  25.06  22.08   9.14   3.81   2.81   6.81  -0.58   3.00   7.13   6.27   9.65   7.99   2.70   0.41  -0.20   2.11                                                                                                   
1944  19.03  22.01  21.05  11.53   6.69   5.35   8.48   1.68   4.67   8.27   7.37  10.40   8.81   3.79   1.55   0.91   3.03                                                                                            
1945  35.82  27.15  26.45  24.59  16.02  11.07   9.24  11.57   5.01   7.43  10.52   9.49  12.18  10.54   5.66   3.41   2.68   4.62                                                                                     
1946  -8.43  11.52  13.97  16.65  17.15  11.53   8.05   6.86   9.15   3.58   5.88   8.80   8.00  10.56   9.16   4.72   2.68   2.03   3.89                                                                              
1947   5.20  -1.85   9.37  11.71  14.26  15.07  10.60   7.69   6.67   8.74   3.72   5.83   8.52   7.80  10.20   8.91   4.75   2.81   2.20   3.96                                                                       
1948   5.70   5.45   0.60   8.44  10.48  12.79  13.68   9.98   7.47   6.58   8.46   3.89   5.82   8.32   7.65   9.91   8.72   4.80   2.96   2.37   4.04                                                                
1949  18.30  11.82   9.57   4.76  10.35  11.75  13.56  14.25  10.87   8.50   7.59   9.25   4.93   6.66   8.95   8.29  10.39   9.23   5.47   3.68   3.08   4.65                                                         
1950  30.81  24.40  17.82  14.53   9.52  13.52  14.29  15.58  15.98  12.72  10.36   9.36  10.78   6.60   8.12  10.21   9.50  11.43  10.27   6.61   4.84   4.20   5.67                                                  
1951  23.68  27.20  24.16  19.26  16.31  11.76  14.92  15.42  16.46  16.73  13.68  11.42  10.40  11.65   7.66   9.04  10.96  10.24  12.05  10.91   7.37   5.63   4.98   6.36                                           
1952  18.15  20.88  24.11  22.63  19.04  16.61  12.65  15.32  15.72  16.63  16.85  14.04  11.92  10.94  12.07   8.29   9.55  11.34  10.65  12.34  11.24   7.84   6.14   5.50   6.81                                    
1953  -1.21   8.04  13.02  17.23  17.44  15.40  13.88  10.82  13.35  13.91  14.88  15.23  12.79  10.93  10.08  11.19   7.70   8.92  10.65  10.02  11.66  10.64   7.43   5.83   5.22   6.49                             
1954  52.56  22.77  21.21  21.82  23.57  22.67  20.09  18.12  14.83  16.77  16.97  17.63  17.75  15.25  13.31  12.35  13.28   9.81  10.87  12.44  11.75  13.25  12.20   9.01   7.39   6.73   7.92                      
1955  32.60  42.23  25.96  23.96  23.90  25.03  24.05  21.59  19.65  16.49  18.13  18.20  18.72  18.75  16.33  14.43  13.45  14.28  10.90  11.87  13.32  12.62  14.03  12.98   9.87   8.26   7.60   8.72               
1956   7.44  19.36  29.53  21.05  20.46  20.99  22.35  21.84  19.93  18.37  15.64  17.20  17.34  17.87  17.96  15.76  14.00  13.11  13.91  10.73  11.65  13.05  12.39  13.75  12.76   9.77   8.23   7.59   8.67        
1957 -10.46  -1.92   8.45  18.11  13.97  14.65  15.90  17.67  17.74  16.47  15.40  13.20  14.80  15.09  15.73  15.94  14.02  12.48  11.72  12.54   9.61  10.54  11.91  11.33  12.67  11.76   8.95   7.50   6.91   7.97 
1958  43.72  13.44  11.40  16.36  22.84  18.46  18.41  19.06  20.31  20.11  18.72  17.53  15.30  16.65  16.81  17.31  17.42  15.50  13.94  13.14  13.86  10.97  11.81  13.08  12.47  13.73  12.81  10.03   8.58   7.97 
1959  12.06  26.91  12.98  11.57  15.49  20.97  17.52  17.60  18.26  19.46  19.35  18.15  17.10  15.06  16.34  16.51  16.99  17.11  15.31  13.85  13.09  13.78  11.02  11.82  13.04  12.46  13.66  12.78  10.10   8.70 
1960   0.34   6.04  17.35   9.68   9.23  12.81  17.78  15.22  15.54  16.33  17.58  17.64  16.68  15.82  14.02  15.27  15.49  16.00  16.16  14.51  13.17  12.48  13.16  10.55  11.34  12.52  11.98  13.16  12.33   9.76 
1961  26.64  12.73  12.50  19.61  12.88  11.95  14.69  18.86  16.44  16.61  17.23  18.31  18.31  17.36  16.51  14.77  15.91  16.08  16.54  16.67  15.06  13.75  13.06  13.69  11.15  11.89  13.02  12.48  13.60  12.78 
1962  -8.81   7.46   5.03   6.75  13.29   8.93   8.72  11.45  15.41  13.63  14.03  14.81  15.96  16.13  15.40  14.74  13.23  14.38  14.62  15.12  15.31  13.85  12.66  12.05  12.69  10.31  11.04  12.15  11.67  12.77 
1963  22.61   5.74  12.29   9.18   9.75  14.79  10.79  10.37  12.64  16.11  14.42  14.72  15.39  16.43  16.55  15.84  15.19  13.73  14.79  15.00  15.46  15.63  14.22  13.06  12.45  13.06  10.74  11.44  12.50  12.01 
1964  16.42  19.47   9.19  13.31  10.59  10.83  15.02  11.48  11.02  13.01  16.14  14.58  14.85  15.46  16.43  16.54  15.88  15.25  13.87  14.88  15.07  15.51  15.66  14.31  13.19  12.60  13.18  10.94  11.61  12.63 
1965  12.40  14.39  17.07   9.98  13.13  10.89  11.05  14.69  11.58  11.16  12.96  15.82  14.41  14.68  15.25  16.17  16.29  15.68  15.10  13.79  14.76  14.95  15.37  15.53  14.23  13.16  12.60  13.15  10.99  11.63 
1966  -9.97   0.60   5.62   9.63   5.66   8.90   7.64   8.18  11.65   9.21   9.05  10.84  13.60  12.47  12.84  13.49  14.44  14.65  14.16  13.70  12.53  13.50  13.73  14.18  14.38  13.19  12.20  11.70  12.26  10.22 
1967  23.80   5.57   7.80   9.89  12.33   8.49  10.92   9.53   9.81  12.81  10.46  10.21  11.79  14.30  13.19  13.50  14.07  14.94  15.12  14.63  14.16  13.02  13.93  14.14  14.55  14.73  13.57  12.60  12.10  12.63 
1968  10.81  17.13   7.29   8.55  10.08  12.07   8.82  10.90   9.68   9.91  12.62  10.49  10.25  11.72  14.06  13.04  13.34  13.89  14.72  14.90  14.44  14.00  12.92  13.80  14.00  14.41  14.58  13.47  12.54  12.05 
1969  -8.24   0.84   7.97   3.18   4.96   6.79   8.92   6.52   8.59   7.74   8.12  10.72   8.92   8.82  10.26  12.52  11.66  12.01  12.60  13.45  13.67  13.30  12.93  11.95  12.82  13.05  13.48  13.67  12.64  11.77 
1970   3.56  -2.52   1.74   6.85   3.25   4.72   6.32   8.23   6.19   8.08   7.35   7.74  10.15   8.53   8.46   9.83  11.97  11.20  11.55  12.13  12.96  13.19  12.86  12.53  11.60  12.45  12.69  13.11  13.31  12.33 
1971  14.22   8.76   2.77   4.72   8.29   5.01   6.03   7.28   8.88   6.97   8.62   7.91   8.22  10.44   8.90   8.81  10.08  12.10  11.35  11.68  12.23  13.01  13.24  12.91  12.59  11.70  12.51  12.74  13.14  13.34 
1972  18.76  16.47  12.00   6.55   7.39   9.97   6.87   7.54   8.50   9.83   7.99   9.43   8.71   8.94  10.97   9.49   9.37  10.55  12.44  11.71  12.01  12.52  13.26  13.46  13.14  12.83  11.96  12.73  12.94  13.33 
1973 -14.31   0.88   5.14   4.75   2.01   3.43   6.12   3.96   4.86   5.97   7.38   5.93   7.39   6.87   7.21   9.19   7.93   7.90   9.08  10.92  10.31  10.66  11.19  11.95  12.20  11.94  11.68  10.89  11.67  11.91 
1974 -25.90 -20.32  -8.98  -3.66  -2.26  -3.28  -1.39   1.46   0.12   1.29   2.58   4.11   3.06   4.58   4.30   4.76   6.73   5.70   5.79   6.99   8.81   8.33   8.74   9.33  10.12  10.42  10.24  10.06   9.36  10.15 
1975  37.00   0.76  -4.54   0.82   3.37   3.40   1.65   2.75   4.90   3.31   4.10   5.08   6.33   5.17   6.48   6.09   6.43   8.22   7.15   7.16   8.26   9.96   9.45   9.80  10.32  11.04  11.31  11.10  10.89  10.19 
1976  23.83  30.25   7.92   1.88   5.05   6.52   6.10   4.19   4.90   6.66   5.03   5.62   6.41   7.50   6.32   7.49   7.06   7.33   8.99   7.93   7.90   8.92  10.53  10.01  10.32  10.81  11.49  11.73  11.52  11.30 
1977  -6.98   7.33  16.42   3.99   0.04   2.94   4.48   4.37   2.88   3.65   5.34   3.97   4.59   5.40   6.47   5.44   6.58   6.23   6.52   8.13   7.17   7.18   8.17   9.73   9.27   9.60  10.09  10.77  11.03  10.84 
1978   6.51  -0.46   7.05  13.86   4.49   1.09   3.44   4.73   4.60   3.24   3.91   5.44   4.16   4.73   5.47   6.47   5.50   6.58   6.24   6.52   8.05   7.14   7.15   8.10   9.60   9.17   9.49   9.96  10.62  10.87 
1979  18.52  12.35   5.50   9.81  14.78   6.71   3.41   5.22   6.18   5.92   4.54   5.05   6.39   5.13   5.60   6.24   7.14   6.19   7.18   6.82   7.07   8.51   7.61   7.60   8.50   9.93   9.50   9.80  10.25  10.88 
1980  31.74  24.96  18.48  11.52  13.88  17.45   9.97   6.59   7.88   8.50   8.04   6.58   6.90   8.02   6.72   7.07   7.60   8.38   7.40   8.29   7.89   8.08   9.43   8.52   8.47   9.32  10.67  10.23  10.49  10.91 
1981  -4.70  12.05  14.17  12.20   8.07  10.55  13.99   8.02   5.27   6.55   7.23   6.92   5.67   6.02   7.13   5.97   6.34   6.87   7.65   6.76   7.63   7.29   7.49   8.80   7.96   7.94   8.76  10.08   9.67   9.95 
1982  20.42   7.13  14.77  15.70  13.80  10.04  11.91  14.78   9.33   6.70   7.74   8.27   7.90   6.66   6.93   7.91   6.77   7.07   7.55   8.25   7.37   8.18   7.83   8.00   9.24   8.41   8.37   9.16  10.42  10.02 
1983  22.34  21.38  11.97  16.62  17.00  15.18  11.72  13.16  15.59  10.57   8.03   8.89   9.29   8.87   7.64   7.83   8.71   7.58   7.83   8.24   8.89   8.01   8.76   8.40   8.54   9.72   8.90   8.84   9.59  10.80 
1984   6.15  13.96  16.07  10.49  14.45  15.11  13.84  11.01  12.36  14.61  10.16   7.88   8.68   9.06   8.69   7.54   7.73   8.57   7.50   7.74   8.14   8.76   7.93   8.65   8.31   8.45   9.58   8.80   8.75   9.47 
1985  31.24  18.03  19.45  19.69  14.36  17.09  17.29  15.89  13.09  14.12  16.03  11.78   9.51  10.15  10.42   9.98   8.81   8.92   9.66   8.58   8.76   9.10   9.65   8.81   9.48   9.11   9.22  10.29   9.50   9.43 
1986  18.49  24.70  18.18  19.21  19.45  15.04  17.29  17.44  16.17  13.62  14.51  16.24  12.28  10.13  10.69  10.90  10.46   9.33   9.40  10.08   9.03   9.18   9.49  10.01   9.18   9.81   9.44   9.54  10.57   9.79 
1987   5.81  11.97  18.06  14.96  16.40  17.06  13.67  15.79  16.09  15.09  12.89  13.76  15.40  11.80   9.84  10.38  10.60  10.20   9.14   9.22   9.88   8.88   9.04   9.33   9.84   9.05   9.66   9.31   9.40  10.40 
1988  16.54  11.05  13.47  17.68  15.27  16.42  16.99  14.03  15.87  16.13  15.22  13.19  13.97  15.48  12.11  10.25  10.73  10.92  10.52   9.50   9.56  10.17   9.21   9.34   9.61  10.09   9.32   9.90   9.55   9.64 
1989  31.48  23.78  17.48  17.73  20.32  17.83  18.46  18.71  15.84  17.34  17.45  16.50  14.50  15.14  16.48  13.24  11.39  11.79  11.92  11.48  10.46  10.47  11.02  10.05  10.15  10.38  10.81  10.04  10.58  10.22 
1990  -3.06  12.90  14.10  11.97  13.24  16.06  14.59  15.53  16.06  13.80  15.32  15.59  14.86  13.14  13.83  15.15  12.21  10.54  10.96  11.12  10.74   9.80   9.85  10.39   9.50   9.61   9.85  10.28   9.56  10.09 
1991  30.23  12.36  18.40  17.93  15.40  15.91  17.99  16.44  17.08  17.41  15.20  16.50  16.65  15.90  14.21  14.79  15.99  13.14  11.50  11.85  11.96  11.56  10.62  10.63  11.13  10.23  10.31  10.52  10.92  10.20 
1992   7.49  18.31  10.71  15.57  15.77  14.04  14.67  16.62  15.41  16.08  16.47  14.54  15.78  15.97  15.32  13.78  14.35  15.50  12.83  11.29  11.64  11.75  11.38  10.49  10.50  10.98  10.13  10.21  10.42  10.80 
1993   9.97   8.72  15.47  10.53  14.43  14.78  13.45  14.07  15.86  14.85  15.51  15.91  14.18  15.35  15.56  14.97  13.55  14.10  15.20  12.69  11.23  11.56  11.67  11.32  10.47  10.48  10.95  10.12  10.20  10.40 
1994   1.33   5.56   6.20  11.76   8.62  12.14  12.75  11.86  12.58  14.32  13.55  14.26  14.72  13.21  14.36  14.62  14.12  12.83  13.39  14.47  12.12  10.76  11.09  11.22  10.91  10.10  10.13  10.59   9.81   9.89 
1995  37.20  17.91  15.20  13.22  16.44  12.93  15.41  15.55  14.43  14.83  16.23  15.36  15.88  16.20  14.67  15.67  15.84  15.30  14.00  14.47  15.46  13.15  11.79  12.08  12.16  11.82  11.00  10.99  11.41  10.62 
1996  22.68  29.74  19.48  17.03  15.05  17.45  14.28  16.30  16.32  15.23  15.52  16.76  15.90  16.35  16.62  15.16  16.07  16.21  15.67  14.42  14.85  15.78  13.55  12.23  12.48  12.55  12.20  11.40  11.38  11.77 
1997  33.10  27.78  30.85  22.75  20.08  17.88  19.57  16.48  18.06  17.90  16.75  16.89  17.94  17.05  17.40  17.59  16.14  16.96  17.04  16.49  15.25  15.62  16.48  14.31  13.00  13.21  13.25  12.89  12.08  12.04 
1998  28.34  30.70  27.97  30.22  23.85  21.42  19.32  20.63  17.74  19.05  18.82  17.67  17.74  18.65  17.77  18.06  18.19  16.79  17.53  17.58  17.03  15.81  16.15  16.95  14.84  13.55  13.74  13.76  13.39  12.59 
1999  20.89  24.56  27.34  26.16  28.30  23.35  21.34  19.52  20.66  18.05  19.21  18.99  17.92  17.96  18.80  17.97  18.22  18.34  17.00  17.70  17.74  17.20  16.03  16.34  17.11  15.06  13.81  13.99  14.00  13.63 
2000  -9.03   4.87  12.17  17.07  18.17  21.15  18.10  17.05  15.95  17.30  15.29  16.56  16.55  15.75  15.93  16.83  16.18  16.51  16.71  15.54  16.26  16.36  15.92  14.86  15.20  15.97  14.07  12.91  13.10  13.14 
2001 -11.85 -10.45  -1.03   5.61  10.61  12.54  15.77  13.86  13.42  12.81  14.29  12.74  14.08  14.25  13.67  13.96  14.91  14.41  14.81  15.09  14.06  14.81  14.97  14.60  13.65  14.02  14.80  13.02  11.95  12.17 
2002 -21.97 -17.06 -14.47  -6.74  -0.59   4.36   6.80  10.20   9.18   9.26   9.09  10.72   9.59  11.03  11.38  11.03  11.45  12.47  12.13  12.62  12.98  12.11  12.90  13.13  12.85  12.02  12.43  13.23  11.59  10.61 
2003  28.36   0.08  -4.07  -5.33  -0.59   3.74   7.50   9.29  12.08  10.96  10.87  10.58  11.98  10.83  12.10  12.38  11.98  12.33  13.25  12.89  13.32  13.63  12.77  13.50  13.70  13.41  12.58  12.97  13.72  12.11 
2004  10.74  19.22   3.51  -0.56  -2.32   1.22   4.71   7.90   9.45  11.95  10.94  10.86  10.59  11.89  10.83  12.02  12.28  11.91  12.25  13.13  12.79  13.20  13.51  12.68  13.39  13.58  13.31  12.52  12.89  13.62 
2005   4.83   7.74  14.22   3.84   0.49  -1.16   1.72   4.72   7.55   8.98  11.28  10.42  10.38  10.17  11.41  10.44  11.58  11.85  11.53  11.86  12.72  12.41  12.83  13.13  12.36  13.05  13.25  13.00  12.24  12.61 
2006  15.61  10.09  10.30  14.57   6.10   2.87   1.08   3.36   5.88   8.33   9.56  11.64  10.81  10.75  10.53  11.67  10.74  11.80  12.05  11.73  12.04  12.85  12.55  12.94  13.23  12.48  13.14  13.33  13.09  12.35 
2007   5.48  10.43   8.53   9.08  12.69   5.99   3.24   1.62   3.60   5.84   8.07   9.22  11.15  10.42  10.39  10.20  11.29  10.44  11.46  11.71  11.42  11.73  12.52  12.24  12.63  12.92  12.21  12.86  13.05  12.83 
2008 -36.55 -18.19  -8.20  -5.10  -2.12   2.40  -1.50  -2.86  -3.56  -1.36   1.03   3.38   4.75   6.79   6.41   6.63   6.68   7.87   7.27   8.36   8.74   8.61   9.02   9.86   9.71  10.17  10.54   9.95  10.64  10.89 
2009  25.94 -10.61  -5.54  -0.64   0.43   2.08   5.47   1.57  -0.01  -0.95   0.86   2.90   4.96   6.14   7.97   7.54   7.68   7.67   8.75   8.13   9.14   9.47   9.31   9.67  10.47  10.30  10.72  11.05  10.47  11.12 
2010  14.82  20.25  -2.83  -0.82   2.27   2.69   3.81   6.60   2.97   1.38   0.39   1.95   3.77   5.64   6.69   8.38   7.96   8.07   8.04   9.05   8.44   9.39   9.70   9.53   9.88  10.63  10.46  10.86  11.18  10.61 
2011   2.10   8.27  13.87  -1.62  -0.24   2.24   2.61   3.59   6.09   2.88   1.44   0.53   1.96   3.65   5.40   6.40   8.00   7.62   7.74   7.73   8.71   8.14   9.07   9.37   9.22   9.57  10.30  10.15  10.55  10.87 
2012  15.89   8.78  10.75  14.37   1.66   2.28   4.09   4.18   4.89   7.03   4.00   2.58   1.63   2.90   4.43   6.02   6.94   8.43   8.04   8.14   8.11   9.03   8.47   9.34   9.62   9.47   9.79  10.50  10.34  10.72 
2013  32.15  23.75  16.07  15.75  17.72   6.20   6.10   7.24   6.97   7.34   9.10   6.10   4.59   3.56   4.63   5.98   7.41   8.20   9.56   9.14   9.18   9.10   9.94   9.37  10.17  10.41  10.24  10.52  11.18  11.01 
2014  13.52  22.48  20.24  15.43  15.30  17.01   7.22   7.00   7.92   7.61   7.89   9.46   6.65   5.21   4.19   5.17   6.40   7.74   8.48   9.76   9.34   9.37   9.29  10.09   9.53  10.30  10.53  10.35  10.63  11.26 
2015   1.38   7.28  15.00  15.22  12.47  12.86  14.64   6.47   6.36   7.25   7.03   7.33   8.82   6.26   4.95   4.02   4.94   6.12   7.39   8.11   9.34   8.97   9.01   8.95   9.73   9.20   9.96  10.19  10.03  10.30 
2016  11.74   6.43   8.75  14.18  14.52  12.35  12.70  14.27   7.04   6.88   7.65   7.41   7.66   9.03   6.62   5.36   4.45   5.31   6.41   7.61   8.28   9.45   9.08   9.12   9.06   9.80   9.30  10.02  10.24  10.09 

$ ./process.pl <finhist.txt -a 30
# Averaged returns (%) for multiple years back
#yr     N-1    N-2    N-3    N-4    N-5    N-6    N-7    N-8    N-9   N-10   N-11   N-12   N-13   N-14   N-15   N-16   N-17   N-18   N-19   N-20   N-21   N-22   N-23   N-24   N-25   N-26   N-27   N-28   N-29   N-30 
1928  43.81                                                                                                                                                                                                            
1929  -8.30   3.27                                                                                                                                                                                                     
1930 -25.12 -21.13 -14.23                                                                                                                                                                                              
1931 -43.84 -39.50 -35.40 -29.98                                                                                                                                                                                       
1932  -8.64 -18.51 -21.44 -21.82 -20.00                                                                                                                                                                                
1933  49.98  33.52  19.56  11.45   6.76   4.89                                                                                                                                                                         
1934  -1.19  10.27  10.39   6.14   2.78   0.61  -0.05                                                                                                                                                                  
1935  46.74  33.58  32.24  28.86  23.53  19.12  15.85  14.02                                                                                                                                                           
1936  31.94  35.54  31.74  31.34  29.33  25.55  22.10  19.35  17.67                                                                                                                                                    
1937 -35.34 -21.49 -11.73  -7.43  -3.32  -1.23  -1.16  -1.53  -1.87  -1.75                                                                                                                                             
1938  29.28  10.35   8.01   9.20   9.33  10.39  10.60   9.61   8.44   7.43   6.91                                                                                                                                      
1939  -1.10   5.99   1.94   2.01   3.58   4.30   5.57   6.14   5.70   5.04   4.43   4.19                                                                                                                               
1940 -10.67  -8.34  -4.05  -4.86  -3.99  -2.30  -1.25   0.14   0.97   0.95   0.70   0.44   0.45                                                                                                                        
1941 -12.77 -12.25 -10.94  -8.23  -8.27  -7.33  -5.83  -4.77  -3.45  -2.57  -2.38  -2.42  -2.48  -2.34                                                                                                                 
1942  19.17  10.56   6.23   4.15   4.02   2.63   2.28   2.63   2.82   3.36   3.65   3.43   3.07   2.72   2.59                                                                                                          
1943  25.06  23.57  18.76  15.02  12.58  11.62   9.88   9.02   8.81   8.55   8.65   8.60   8.14   7.59   7.07   6.76                                                                                                   
1944  19.03  20.52  20.70  18.41  16.06  14.28  13.45  11.98  11.17  10.88  10.56  10.54  10.41   9.94   9.38   8.85   8.51                                                                                            
1945  35.82  31.48  29.81  28.50  26.00  23.51  21.48  20.24  18.55  17.43  16.81  16.20  15.89  15.50  14.85  14.13  13.46  12.97                                                                                     
1946  -8.43   1.55   5.69   8.43  10.17  10.40  10.06   9.66   9.60   9.00   8.72   8.72   8.67   8.80   8.83   8.57   8.22   7.88   7.67                                                                              
1947   5.20   1.67   4.24   6.11   7.74   8.96   9.19   9.01   8.75   8.75   8.29   8.08   8.12   8.10   8.24   8.28   8.07   7.78   7.48   7.31                                                                       
1948   5.70   5.57   3.92   5.05   6.14   7.24   8.16   8.39   8.29   8.12   8.15   7.79   7.64   7.69   7.69   7.83   7.88   7.71   7.46   7.20   7.05                                                                
1949  18.30  15.06  13.23  11.11  10.96  11.09  11.44  11.79  11.69  11.37  11.03  10.88  10.42  10.15  10.07   9.96   9.99   9.95   9.71   9.41   9.11   8.91                                                         
1950  30.81  27.60  24.34  21.89  19.42  18.43  17.84  17.56  17.38  16.92  16.32  15.74  15.36  14.73  14.29  14.04  13.77  13.64  13.46  13.12  12.73  12.34  12.05                                                  
